东方财富量化目前支持国内7个股票和期货市场.
包含Tick行情
和Bar行情
交易所名称 | 市场代码 |
---|---|
中金所 | CFFEX |
上期所 | SHFE |
大商所 | DCE |
郑商所 | CZCE |
上海国际能源交易中心 | INE |
Tick - Tick行情
逐笔交易行情, 包含以下内容:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
symbol | str | 标的代码 |
open | float | 开盘价 |
high | float | 最高价 |
low | float | 最低价 |
price | float | 最新价 |
cum_volume | float | 成交总量/最新成交量,累计值 |
cum_amount | float | 成交总金额/最新成交额,累计值 |
trade_type | int | 交易类型 1: '双开', 2: '双平', 3: '多开', 4: '空开', 5: '空平', 6: '多平', 7: '多换', 8: '空换' |
last_volume | int | 瞬时成交额 |
cum_position | int | 合约持仓量(期),累计值 |
last_amount | float | 瞬时成交额 |
created_at | datetime.datetime | 创建时间 |
quotes | list[quote] | 期货提供买卖一档数据;跌停时无买方报价,涨停时无卖方报价 |
Quote - 报价(dict)
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
bid_p | float | 买价 |
bid_v | int | 买量 |
ask_p | float | 卖价 |
ask_v | int | 卖量 |
Bar - Bar行情
支持以下多种频率的期货实时行情数据:
交易所名称 | 市场代码 | 数据频率 |
---|---|---|
中金所 | CFFEX | 15s, 30s, 60s, 300s, 900s, 1800s |
上期所 | SHFE | 15s, 30s, 60s, 300s, 900s, 1800s |
大商所 | DCE | 15s, 30s, 60s, 300s, 900s, 1800s |
郑商所 | CZCE | 15s, 30s, 60s, 300s, 900s, 1800s |
上海国际能源交易中心 | INE | 15s, 30s, 60s, 300s, 900s, 1800s |
注: s:秒
行情包含以下数据:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
symbol | str | 标的代码 |
frequency | str | 频率 |
open | float | 开盘价 |
close | float | 收盘价 |
high | float | 最高价 |
low | float | 最低价 |
amount | float | 成交额 |
volume | float | 成交量 |
position | long | 持仓量 |
bob | datetime.datetime | bar开始时间 |
eob | datetime.datetime | bar结束时间 |