数据查询函数
current - 查询当前行情快照
查询当前行情快照,返回tick数据。回测时,返回回测当前时间点的tick数据
函数原型:
current(symbols, fields='')
参数:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
symbols | str or list | 查询代码,如有多个代码, 中间用 , (英文逗号) 隔开, 也支持 ['symbol1', 'symbol2'] 这种列表格式 ,使用参考symbol |
fields | str | 查询字段, 默认所有字段 具体字段见:Tick |
返回值:
list[dict]
示例:
current_data = current(symbols='SZSE.000001')
输出:
[{'symbol': 'SZSE.000001', 'open': 16.200000762939453, 'high': 16.920000076293945, 'low': 16.149999618530273, 'price': 16.559999465942383, 'quotes': [{'bid_p': 16.549999237060547, 'bid_v': 209200, 'ask_p': 16.559999465942383, 'ask_v': 296455}, {'bid_p': 16.540000915527344, 'bid_v': 188900, 'ask_p': 16.56999969482422, 'ask_v': 374405}, {'bid_p': 16.530000686645508, 'bid_v': 44900, 'ask_p': 16.579999923706055, 'ask_v': 187220}, {'bid_p': 16.520000457763672, 'bid_v': 20800, 'ask_p': 16.59000015258789, 'ask_v': 102622}, {'bid_p': 16.510000228881836, 'bid_v': 37700, 'ask_p': 16.600000381469727, 'ask_v': 337002}], 'cum_volume': 160006232, 'cum_amount': 2654379585.66, 'last_amount': 14153832.0, 'last_volume': 854700, 'trade_type': 7, 'created_at': datetime.datetime(2020, 10, 15, 15, 0, 3, tzinfo=tzfile('PRC'))}]
注意:
1. 若输入包含无效标的代码,则返回的列表只包含有效标的代码对应的dict
2. 若输入代码正确,但查询字段中包括错误字段,返回的列表仍包含对应数量的dict
,但每个dict
中除有效字段外,其他字段的值均为空字符串/0
3. 回测只返回symbol、price和created_at字段,实时模式返回全部字段
4. 实时模式无法获取集合竞价的数据,可使用history_n
history - 查询历史行情
函数原型:
history(symbol, frequency, start_time, end_time, fields=None, skip_suspended=True,
fill_missing=None, adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=True)
参数:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
symbol | str | 标的代码,若要获取多个标的的历史数据,可以采用中间用 , (英文逗号) 隔开的方法,但不能是list 类型的输入参数,使用时参考symbol |
frequency | str | 频率, 支持 'tick', '1d', '60s'等, 默认 '1d', 详情见股票行情数据 |
start_time | str or datetime.datetime | 开始时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式), 也支持datetime.datetime格式, 其中日线包含start_time数据, 非日线不包含start_time数据 |
end_time | str or datetime.datetime | 结束时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式), 也支持datetime.datetime格式 |
fields | str | 指定返回对象字段, 如有多个字段, 中间用, 隔开, 默认所有, 具体字段见:股票字段) |
skip_suspended | bool | 是否跳过停牌, 默认跳过 |
fill_missing | str or None | 填充方式, None - 不填充, 'NaN' - 用空值填充, 'Last' - 用上一个值填充, 默认None |
adjust | int | ADJUST_NONE or 0: 不复权 , ADJUST_PREV or 1: 前复权 , ADJUST_POST or 2: 后复权 默认不复权 |
adjust_end_time | str | 复权基点时间, 默认当前时间 |
df | bool | 是否返回 dataframe格式, 默认 False , 返回list[dict] |
当df = True时, 返回
类型 | 说明 |
---|---|
dataframe | tick的dataframe 或者 bar的dataframe |
示例:
history_data = history(symbol='SHSE.000300', frequency='1d', start_time='2010-07-28', end_time='2017-07-30', fields='open, close, low, high, eob', adjust=ADJUST_PREV, df= True)
输出:
open close low high eob
0 2796.4829 2863.7241 2784.1550 2866.4041 2010-07-28 00:00:00+08:00
1 2866.7720 2877.9761 2851.9961 2888.5991 2010-07-29 00:00:00+08:00
2 2871.4810 2868.8459 2844.6819 2876.1360 2010-07-30 00:00:00+08:00
3 2868.2791 2917.2749 2867.4500 2922.6121 2010-08-02 00:00:00+08:00
4 2925.2539 2865.9709 2865.7610 2929.6140 2010-08-03 00:00:00+08:00
当df = False时, 返回
类型 | 说明 |
---|---|
list | tick 列表 或者 bar 列表 |
注意:
history_data = history(symbol='SHSE.000300', frequency='1d', start_time='2017-07-30', end_time='2017-07-31', fields='open, close, low, high, eob', adjust=ADJUST_PREV, df=False)
输出:
[{'open': 3722.42822265625, 'close': 3737.873291015625, 'low': 3713.655029296875, 'high': 3746.520751953125, 'eob': datetime.datetime(2017, 7, 31, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}]
1.返回的list/DataFrame
是以参数eob/bob
的升序来排序的,若要获取多标的的数据,通常需进一步的数据处理来分别提取出每只标的的历史数据
2.start_time和end_time中月,日,时,分,秒均可以只输入个位数,例:'2010-7-8 9:40:0'
或'2017-7-30 12:3:0'
,但若对应位置为零,则0
不可被省略,如不可输入'2017-7-30 12:3: '
获取数据目前采用前后闭区间的方式,即会获取前后两个时间节点的数据,使用时务必注意这点
3.若输入无效标的代码,返回空列表/空DataFrame
4.若输入代码正确,但查询字段包含无效字段,返回的列表、DataFrame只包含eob、symbol
和输入的其他有效字段
5. skip_suspended 和 fill_missing 参数暂不支持
6. 单次返回数据量最大返回33000, 超出部分不返回
7. start_time和end_time输入不存在日期时,会报错details = "failed to parse datetime"
history_n - 查询历史行情最新n条
函数原型:
history_n(symbol, frequency, count, end_time=None, fields=None, skip_suspended=True,
fill_missing=None, adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)
参数:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
symbol | str | 标的代码(只允许单个标的的代码字符串),使用时参考symbol |
frequency | str | 频率, 支持 'tick', '1d', '60s'等, 默认 '1d', 详情见股票行情数据 |
count | int | 数量(正整数) |
end_time | str or datetime.datetime | 结束时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式), 也支持datetime.datetime格式 |
fields | str | 指定返回对象字段, 如有多个字段, 中间用, 隔开, 默认所有,具体字段见:股票字段 |
skip_suspended | bool | 是否跳过停牌, 默认跳过 |
fill_missing | str or None | 填充方式, None - 不填充, 'NaN' - 用空值填充, 'Last' - 用上一个值填充, 默认 None |
adjust | int | ADJUST_NONE or 0: 不复权 , ADJUST_PREV or 1: 前复权 , ADJUST_POST or 2: 后复权 默认不复权 |
adjust_end_time | str | 复权基点时间, 默认当前时间 |
df | bool | 是否返回dataframe 格式, 默认False, 返回list[dict] |
当df = True时,返回
类型 | 说明 |
---|---|
dataframe | tick的dataframe 或者 bar的dataframe |
示例:
history_n_data = history_n(symbol='SHSE.600519', frequency='1d', count=100, end_time='2020-10-20 15:30:00', fields='symbol, open, close, low, high, eob', adjust=ADJUST_PREV, df=True)
输出:
symbol open ... high eob
0 SHSE.600519 1350.2278 ... 1350.3265 2020-05-22 00:00:00+08:00
1 SHSE.600519 1314.6434 ... 1350.8010 2020-05-25 00:00:00+08:00
2 SHSE.600519 1354.0629 ... 1354.1321 2020-05-26 00:00:00+08:00
3 SHSE.600519 1343.3086 ... 1344.2970 2020-05-27 00:00:00+08:00
4 SHSE.600519 1322.5214 ... 1331.3878 2020-05-28 00:00:00+08:00
当df = False时, 返回
类型 | 说明 |
---|---|
list | tick 列表 或者 bar 列表 |
示例:
history_n_data = history_n(symbol='SHSE.600519', frequency='1d', count=2, end_time='2020-10-20 15:30:00', fields='symbol, open, close, low, high, eob', adjust=ADJUST_PREV, df=False)
输出:
[{'symbol': 'SHSE.600519', 'open': 1725.0, 'close': 1699.0, 'low': 1691.9000244140625, 'high': 1733.97998046875, 'eob': datetime.datetime(2020, 10, 19, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHSE.600519', 'open': 1699.989990234375, 'close': 1734.0, 'low': 1695.0, 'high': 1734.969970703125, 'eob': datetime.datetime(2020, 10, 20, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}]
注意:
1.返回的list/DataFrame
是以参数eob/bob
的升序来排序的
2.若输入无效标的代码,返回空列表/空DataFrame
3.若输入代码正确,但查询字段包含无效字段,返回的列表、DataFrame只包含eob、symbol
和输入的其他有效字段
4.end_time中月,日,时,分,秒均可以只输入个位数,例:'2017-7-30 20:0:20'
,但若对应位置为零,则0
不可被省略,如不可输入'2017-7-30 20: :20'
5. skip_suspended 和 fill_missing 参数暂不支持
6. 单次返回数据量最大返回33000, 超出部分不返回
7. start_time和end_time输入不存在日期时,会报错details = "Can't parse string as time: 2020-10-40 15:30:00"
context.data - 数据滑窗
函数原型:
context.data(symbol, frequency, count)
参数:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
symbol | str | 标的代码(只允许单个标的的代码字符串),使用时参考symbol |
frequency | str | 频率, 支持 'tick', '1d', '15s', '30s' 等,需和subscribe函数中指定的频率保持一致。详情见股票行情数据 |
count | int | 滑窗大小(正整数),需小于等于subscribe函数中count值 |
fields | str | 指定返回对象字段, 如有多个字段, 中间用, 隔开, 默认所有,具体字段见:股票字段 |
返回值:
当subscribe的format="df"(默认)时,返回dataframe
类型 | 说明 |
---|---|
dataframe | tick 的 dataframe 或者 bar 的 dataframe |
示例:
def init(context):
subscribe(symbols='SHSE.600519', frequency='60s', count=50, fields='symbol, close, eob', format='df')
def on_bar(context,bars):
data = context.data(symbol=bars[0]['symbol'], frequency='60s', count=10)
print(data.tail())
输出:
symbol close eob
5 SHSE.600519 1629.96 2024-01-22 14:56:00+08:00
6 SHSE.600519 1627.25 2024-01-22 14:57:00+08:00
7 SHSE.600519 1627.98 2024-01-22 14:58:00+08:00
8 SHSE.600519 1642.00 2024-01-22 15:00:00+08:00
9 SHSE.600519 1632.96 2024-01-23 09:31:00+08:00
subscribe的format ="row"时,返回list[dict]
类型 | 说明 |
---|---|
list[dict] | 当frequency='tick'时,返回tick列表:[{tick_1}, {tick_2}, ..., {tick_n}],列表长度等于滑窗大小,即n=count, 当frequency='60s', '300s', '900s', '1800s', '3600s'时,返回bar列表:[{bar_1}, {bar_2}, {bar_n}, ..., ] ,列表长度等于滑窗大小,即n=count |
示例:
def init(context):
subscribe(symbols='SHSE.600519', frequency='tick', count=50, fields='symbol, price, quotes,created_at', format='row')
def on_tick(context, tick):
data = context.data(symbol=tick['symbol'], frequency='tick', count=3)
print(data)
输出:
[{'symbol': 'SHSE.600519', 'price': 1642.0, 'quotes': [{'bid_p': 1640.0, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1642.0, 'ask_v': 4168}, {'bid_p': 1634.52, 'bid_v': 300, 'ask_p': 1642.01, 'ask_v': 100}, {'bid_p': 1633.0, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1642.06, 'ask_v': 100}, {'bid_p': 1632.96, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1642.08, 'ask_v': 200}, {'bid_p': 1632.89, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1642.2, 'ask_v': 200}], 'created_at': datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 51, 286000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai'))}, {'symbol': 'SHSE.600519', 'price': 1642.0, 'quotes': [{'bid_p': 1640.0, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1642.0, 'ask_v': 4168}, {'bid_p': 1634.52, 'bid_v': 300, 'ask_p': 1642.01, 'ask_v': 100}, {'bid_p': 1633.0, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1642.06, 'ask_v': 100}, {'bid_p': 1632.96, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1642.08, 'ask_v': 200}, {'bid_p': 1632.89, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1642.2, 'ask_v': 200}], 'created_at': datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 54, 280000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai'))}, {'symbol': 'SHSE.600519', 'price': 0.0, 'quotes': [{'bid_p': 0.0, 'bid_v': 0, 'ask_p': 0.0, 'ask_v': 0}, {'bid_p': 0.0, 'bid_v': 0, 'ask_p': 0.0, 'ask_v': 0}, {'bid_p': 0.0, 'bid_v': 0, 'ask_p': 0.0, 'ask_v': 0}, {'bid_p': 0.0, 'bid_v': 0, 'ask_p': 0.0, 'ask_v': 0}, {'bid_p': 0.0, 'bid_v': 0, 'ask_p': 0.0, 'ask_v': 0}], 'created_at': datetime.datetime(2024, 1, 23, 9, 14, 1, 91000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai'))}]
subscribe的format ="col"时,返回dict
类型 | 说明 |
---|---|
dict | 当frequency='tick'时,返回tick数据(symbol为str格式,其余字段为列表,列表长度等于滑窗大小count),当frequency='60s', '300s', '900s', '1800s', '3600s'时,返回bar数据(symbol和frequency为str格式,其余字段为列表,列表长度等于滑窗大小count) |
示例:
def init(context):
subscribe(symbols='SHSE.600519', frequency='tick', count=10, fields='symbol, price, bid_p, created_at', format='col')
def on_tick(context, tick):
data = context.data(symbol=tick['symbol'], frequency='tick', count=10)
print(data)
输出:
{'symbol': 'SHSE.600519', 'price': [1642.0, 1642.0, 1642.0, 1642.0, 1642.0, 1642.0, 1642.0, 1642.0, 1642.0, 0.0], 'bid_p': [1640.0, 1640.0, 1640.0, 1640.0, 1640.0, 1640.0, 1640.0, 1640.0, 1640.0, 0.0], 'created_at': [datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 12, 280000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 21, 277000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 24, 278000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 33, 280000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 36, 282000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 39, 279000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 48, 283000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 51, 286000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), datetime.datetime(2024, 1, 22, 15, 1, 54, 280000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai')), datetime.datetime(2024, 1, 23, 9, 14, 1, 91000, tzinfo=datetime.timezone(datetime.timedelta(seconds=28800), 'Asia/Shanghai'))]}
注意:
1. 只有在订阅后,此接口才能取到数据,如未订阅数据,则返回报错。
2. symbol 参数只支持输入一个标的。
3. count 参数必须小于或等于订阅函数里面的 count 值。
4. fields 参数必须在订阅函数subscribe里面指定的 fields 范围内。指定字段越少,查询速度越快,目前效率是row > col > df。
5. 当subscribe的format指定col时,tick的quotes字段会被拆分,只返回买卖一档的量和价,即只有bid_p,bid_v, ask_p和ask_v。
get_symbol_infos - 查询标的基本信息
获取指定(范围)交易标的基本信息,与时间无关.
函数原型:
get_symbol_infos(sec_type1, sec_type2=None, exchanges=None, symbols=None, df=False)
参数:
参数名 | 类型 | 中文名称 | 必填 | 默认值 | 参数用法说明 |
---|---|---|---|---|---|
sec_type1 | int | 证券品种大类 | Y | 无 | 指定一种证券大类,只能输入一个. 证券大类 sec_type1 清单 1010: 股票, 1020: 基金, 1030: 债券 , 1040: 期货, 1050: 期权, 1060: 指数,1070:板块. |
sec_type2 | int | 证券品种细类 | N | None | 指定一种证券细类,只能输入一个. 默认None 表示不区分细类,即证券大类下所有细类. 证券细类见 sec_type2 清单 - 股票 101001:A 股,101002:B 股,101003:存托凭证 - 基金 102001:ETF,102002:LOF,102005:FOF - 债券 103001:可转债,103008:回购 - 期货 104001:股指期货,104003:商品期货,104006:国债期货 - 期权 105001:股票期权,105002:指数期权,105003:商品期权 - 指数 106001:股票指数,106002:基金指数,106003:债券指数,106004:期货指数 - 板块:107001:概念板块 |
exchanges | str or list | 交易所代码 | N | None | 输入交易所代码,可输入多个. 采用 str 格式时,多个交易所代码必须用英文逗号分割,如:'SHSE,SZSE' 采用 list 格式时,多个交易所代码示例:['SHSE', 'SZSE'] 默认None 表示所有交易所. 交易所代码清单 SHSE:上海证券交易所,SZSE:深圳证券交易所 , CFFEX:中金所,SHFE:上期所,DCE:大商所, CZCE:郑商所, INE:上海国际能源交易中心 ,GFEX:广期所 |
symbols | str or list | 标的代码 | N | None | 输入标的代码,可输入多个. 采用 str 格式时,多个标的代码必须用英文逗号分割,如:'SHSE.600008,SZSE.000002' 采用 list 格式时,多个标的代码示例:['SHSE.600008', 'SZSE.000002'] 默认None 表示所有标的. |
df | bool | 返回格式 | N | False | 是否返回 dataframe 格式,默认False 返回字典格式,返回 list[dict] , 列表每项的 dict 的 key 值为 fields 字段. |
返回值:
字段名 | 类型 | 中文名称 | 说明 | 股票字段 | 基金字段 | 债券字段 | 期货字段 | 期权字段 | 指数字段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
symbol | str | 标的代码 | exchange.sec_id | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
sec_type1 | int | 证券品种大类 | 1010: 股票,1020: 基金, 1030: 债券,1040: 期货, 1050: 期权,1060: 指数,1070:板块 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
sec_type2 | int | 证券品种细类 | - 股票 101001:A 股,101002:B 股,101003:存托凭证 - 基金 102001:ETF,102002:LOF,102005:FOF - 债券 103001:可转债,103003:国债,103006:企业债,103008:回购 - 期货 104001:股指期货,104003:商品期货,104006:国债期货 - 期权 105001:股票期权,105002:指数期权,105003:商品期权 - 指数 106001:股票指数,106002:基金指数,106003:债券指数,106004:期货指数 - 板块:107001:概念板块 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
board | int | 板块 | A 股 10100101:主板 A 股 10100102:创业板 10100103:科创版 10100104:北交所股票 ETF 10200101:股票 ETF 10200102:债券 ETF 10200103:商品 ETF 10200104:跨境 ETF 10200105:货币 ETF 可转债 10300101:普通可转债 10300102:可交换债券 10300103:可分离式债券 10300104:定向可转债 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
exchange | str | 交易所代码 | SHSE:上海证券交易所, SZSE:深圳证券交易所, CFFEX:中金所, SHFE:上期所, DCE:大商所, CZCE:郑商所, INE:上海国际能源交易中心 ,GFEX:广期所 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
sec_id | str | 交易所标的代码 | 股票,基金,债券,指数的证券代码; 期货,期权的合约代码 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
sec_name | str | 交易所标的名称 | 股票,基金,债券,指数的证券名称; 期货,期权的合约名称 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
sec_abbr | str | 交易所标的简称 | 拼音或英文简称 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
price_tick | float | 最小变动单位 | 交易标的价格最小变动单位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
trade_n | int | 交易制度 | 0 表示 T+0,1 表示 T+1,2 表示 T+2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
listed_date | datetime.datetime | 上市日期 | 证券/指数的上市日、衍生品合约的挂牌日 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
delisted_date | datetime.datetime | 退市日期 | 股票/基金的退市日, 期货/期权的到期日(最后交易日), 可转债的赎回登记日 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
underlying_symbol | str | 标的资产 | 期货/期权的合约标的物 symbol,可转债的正股标的 symbol | 无 | 无 | √ | √ | √ | 无 |
option_type | str | 行权方式 | 期权行权方式,仅期权适用,E:欧式,A:美式 | 无 | 无 | 无 | 无 | √ | 无 |
option_margin_ratio1 | float | 期权保证金计算系数 1 | 计算期权单位保证金的第 1 个系数,仅期权适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | √ | 无 |
option_margin_ratio2 | float | 期权保证金计算系数 2 | 计算期权单位保证金的第 2 个系数,仅期权适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | √ | 无 |
call_or_put | str | 合约类型 | 期权合约类型,仅期权适用,C:Call(认购或看涨), P:Put(认沽或看跌) | 无 | 无 | 无 | 无 | √ | 无 |
conversion_start_date | datetime.datetime | 可转债开始转股日期 | 可转债初始转股价的执行日期,仅可转债适用 | 无 | 无 | √ | 无 | 无 | 无 |
示例:
get_symbol_infos(sec_type1=1010, symbols='SHSE.600008,SZSE.000002')
输出:
[{'symbol': 'SHSE.600008', 'sec_type1': 1010, 'sec_type2': 101001, 'board': 10100101, 'exchange': 'SHSE', 'sec_id': '600008', 'sec_name': '首创环保', 'sec_abbr': 'SCHB', 'price_tick': 0.01, 'trade_n': 1, 'listed_date': datetime.datetime(2000, 4, 27, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC')), 'delisted_date': datetime.datetime(2038, 1, 1, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC')), 'underlying_symbol': '', 'option_type': '', 'option_margin_ratio1': 0.0, 'option_margin_ratio2': 0.0, 'call_or_put': '', 'conversion_start_date': None},
{'symbol': 'SZSE.000002', 'sec_type1': 1010, 'sec_type2': 101001, 'board': 10100101, 'exchange': 'SZSE', 'sec_id': '000002', 'sec_name': '万科A', 'sec_abbr': 'WKA', 'price_tick': 0.01, 'trade_n': 1, 'listed_date': datetime.datetime(1991, 1, 29, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC')), 'delisted_date': datetime.datetime(2038, 1, 1, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC')), 'underlying_symbol': '', 'option_type': '', 'option_margin_ratio1': 0.0, 'option_margin_ratio2': 0.0, 'call_or_put': '', 'conversion_start_date': None}]
注意:
1. sec_type1
为必填参数,即一次只能查询一个品种的标的基本信息。
2. 查询的标的信息根据参数组合sec_type1, sec_type2, exchanges, symbols
取交集,若输入参数之间出现任何矛盾(换句话说,所有的参数限制出满足要求的交集为空),则返回空list/空DataFrame
,例如get_symbol_infos(sec_type1=1040,exchanges='SZSE')
返回的是空值。
3. 若输入包含无效标的代码symbols
,则返回的list/DataFrame
只包含有效标的代码对应的数据。
4. 参数组合示例:
查询以下范围 symbol 的基本信息 | sec_type1 | sec_type2 | exchanges | symbols |
---|---|---|---|---|
查询指定股票 | 1010 | None | None | 'SHSE.600008,SZSE.000002' |
查询 A 股股票 | 1010 | 101001 | None | None |
查询深交所股票 | 1010 | None | 'SZSE' | None |
查询 ETF | 1020 | 102001 | None | None |
查询上交所 LOF | 1020 | 102002 | 'SHSE' | None |
查询可转债 | 1030 | 103001 | None | None |
查询深交所可转债 | 1030 | 103001 | 'SZSE' | None |
查询股指期货 | 1040 | 104001 | None | None |
查询商品期货 | 1040 | 104003 | None | None |
查询郑商所和大商所期货 | 1040 | None | 'CZCE,DCE' | None |
查询股票期权 | 1050 | 105001 | None | None |
查询上交所股票期权 | 1050 | 105001 | 'SHSE' | None |
查询指数期权 | 1050 | 105002 | None | None |
查询商品期权 | 1050 | 105003 | None | None |
查询上期所商品期权 | 105003 | None | 'SHFE' | None |
查询股票指数 | 1060 | 106001 | None | None |
get_symbols - 查询指定交易日多标的交易信息
获取指定交易日多个标的交易信息,包括基本信息及日度数据.
函数原型:
get_symbols(sec_type1, sec_type2=None, exchanges=None, symbols=None, skip_suspended=True, skip_st=True, trade_date=None, df=False)
参数:
参数名 | 类型 | 中文名称 | 必填 | 默认值 | 参数用法说明 |
---|---|---|---|---|---|
sec_type1 | int | 证券品种大类 | Y | 无 | 指定一种证券大类,只能输入一个. 证券大类 sec_type1 清单 1010: 股票, 1020: 基金, 1030: 债券 , 1040: 期货, 1050: 期权, 1060: 指数,1070:板块. |
sec_type2 | int | 证券品种细类 | N | None | 指定一种证券细类,只能输入一个. 默认None 表示不区分细类,即证券大类下所有细类. 证券细类见 sec_type2 清单 - 股票 101001:A 股,101002:B 股,101003:存托凭证 - 基金 102001:ETF,102002:LOF,102005:FOF - 债券 103001:可转债,103008:回购 - 期货 104001:股指期货,104003:商品期货,104006:国债期货 - 期权 105001:股票期权,105002:指数期权,105003:商品期权 - 指数 106001:股票指数,106002:基金指数,106003:债券指数,106004:期货指数 - 板块:107001:概念板块 |
exchanges | str or list | 交易所代码 | N | None | 输入交易所代码,可输入多个. 采用 str 格式时,多个交易所代码必须用英文逗号分割,如:'SHSE,SZSE' 采用 list 格式时,多个交易所代码示例:['SHSE', 'SZSE'] 默认None 表示所有交易所. 交易所代码清单 SHSE:上海证券交易所,SZSE:深圳证券交易所 , CFFEX:中金所,SHFE:上期所,DCE:大商所, CZCE:郑商所, INE:上海国际能源交易中心 ,GFEX:广期所 |
symbols | str or list | 标的代码 | N | None | 输入标的代码,可输入多个. 采用 str 格式时,多个标的代码必须用英文逗号分割,如:'SHSE.600008,SZSE.000002' 采用 list 格式时,多个标的代码示例:['SHSE.600008', 'SZSE.000002'] 默认None 表示所有标的. |
skip_suspended | bool | 跳过停牌 | N | True | 是否跳过全天停牌,默认True 跳过 |
skip_st | bool | 跳过 ST | N | True | 是否跳过包含 ST 的股票:ST, *ST, SST, S*ST , 默认True 跳过 |
trade_date | str | 交易日期 | N | None | 交易日期,%Y-%m-%d 格式,默认None 取最新截面(包含退市标的) |
df | bool | 返回格式 | N | False | 是否返回 dataframe 格式,默认False 返回字典格式,返回 list[dict] , 列表每项的 dict 的 key 值为 fields 字段. |
返回值:
字段名 | 类型 | 中文名称 | 说明 | 股票字段 | 基金字段 | 债券字段 | 期货字段 | 期权字段 | 指数字段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trade_date | datetime.datetime | 交易日期 | 最新交易日的日期 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
symbol | str | 标的代码 | exchange.sec_id | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
sec_type1 | int | 证券品种大类 | 1010: 股票,1020: 基金, 1030: 债券,1040: 期货, 1050: 期权,1060: 指数,1070:板块 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
sec_type2 | int | 证券品种细类 | - 股票 101001:A 股,101002:B 股,101003:存托凭证 - 基金 102001:ETF,102002:LOF,102005:FOF - 债券 103001:可转债,103008:回购 - 期货 104001:股指期货,104003:商品期货,104006:国债期货 - 期权 105001:股票期权,105002:指数期权,105003:商品期权 - 指数 106001:股票指数,106002:基金指数,106003:债券指数,106004:期货指数 - 板块:107001:概念板块 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
board | int | 板块 | A 股 10100101:主板 A 股 10100102:创业板 10100103:科创版 10100104:北交所股票 ETF 10200101:股票 ETF 10200102:债券 ETF 10200103:商品 ETF 10200104:跨境 ETF 10200105:货币 ETF 可转债 10300101:普通可转债 10300102:可交换债券 10300103:可分离式债券 10300104:定向可转债 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
exchange | str | 交易所代码 | SHSE:上海证券交易所, SZSE:深圳证券交易所, CFFEX:中金所, SHFE:上期所, DCE:大商所, CZCE:郑商所, INE:上海国际能源交易中心 ,GFEX:广期所 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
sec_id | str | 交易所标的代码 | 股票,基金,债券,指数的证券代码; 期货,期权的合约代码 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
sec_name | str | 交易所标的名称 | 股票,基金,债券,指数的证券名称; 期货,期权的合约名称 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
sec_abbr | str | 交易所标的简称 | 拼音或英文简称 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
price_tick | float | 最小变动单位 | 交易标的价格最小变动单位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
trade_n | int | 交易制度 | 0 表示 T+0,1 表示 T+1,2 表示 T+2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
listed_date | datetime.datetime | 上市日期 | 证券/指数的上市日、衍生品合约的挂牌日 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
delisted_date | datetime.datetime | 退市日期 | 股票/基金的退市日, 期货/期权的到期日(最后交易日), 可转债的赎回登记日 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
underlying_symbol | str | 标的资产 | 期货/期权的合约标的物 symbol,可转债的正股标的 symbol | 无 | 无 | √ | √ | √ | 无 |
